山東專升本熱門院校
作者:海浪 來源:本站 發(fā)表時間:2018-05-28 17:49:46 瀏覽:次
山東專升本熱門院校
專升本招生學校和招生專業(yè)
序號 | 招生學校 | 招生專業(yè) | 類別 | 招生人數 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州學院 | 漢語言文學 | 師范 | 50 | 580 |
學前教育 | 師范 | 45 | |||
英語 | 師范 | 45 | |||
英語 | 40 | ||||
計算機科學與技術 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
視覺傳達設計 | 50 | ||||
公共事業(yè)管理 | 50 | ||||
化學工程與工藝 | 50 | ||||
生物科學 | 50 | ||||
2 | 濱州醫(yī)學院 | 護理學 | 250 | 550 | |
臨床醫(yī)學 | 150 | ||||
藥學 | 100 | ||||
康復治療學 | 50 | ||||
3 | 德州學院 | 小學教育 | 師范 | 100 | 600 |
漢語言文學 | 師范 | 50 | |||
法學 | 50 | ||||
服裝設計與工程 | 50 | ||||
工商管理 | 100 | ||||
會計學 | 100 | ||||
交通運輸 | 50 | ||||
生物科學 | 50 | ||||
護理學 | 50 | ||||
4 | 菏澤學院 | 小學教育 | 師范 | 70 | 450 |
學前教育 | 師范 | 60 | |||
數學與應用數學 | 師范 | 50 | |||
動物醫(yī)學 | 50 | ||||
生物科學 | 60 | ||||
英語 | 50 | ||||
視覺傳達設計 | 50 | ||||
化學工程與工藝 | 60 | ||||
5 |
濟南大學 泉城學院 |
電氣工程及其自動化 | 50 | 380 | |
國際經濟與貿易 | 30 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 100 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
視覺傳達設計 | 50 | ||||
環(huán)境設計 | 50 | ||||
6 | 濟寧學院 | 漢語言文學 | 師范 | 50 | 450 |
體育教育 | 師范 | 50 | |||
音樂學 | 師范 | 50 | |||
美術學 | 師范 | 30 | |||
學前教育 | 師范 | 50 | |||
計算機科學與技術 | 100 | ||||
視覺傳達設計 | 70 | ||||
英語 | 50 | ||||
7 | 濟寧醫(yī)學院 | 護理學 | 100 | 600 | |
口腔醫(yī)學 | 50 | ||||
臨床醫(yī)學 | 300 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 50 | ||||
藥學 | 50 | ||||
康復治療學 | 50 | ||||
8 |
聊城大學 東昌學院 |
朝鮮語 | 30 | 520 | |
會計學 | 120 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 150 | ||||
英語 | 40 | ||||
計算機科學與技術 | 60 | ||||
環(huán)境設計 | 40 | ||||
生物科學 | 40 | ||||
工程造價 | 40 | ||||
9 | 臨沂大學 | 小學教育 | 師范 | 100 | 800 |
電氣工程及其自動化 | 50 | ||||
動物醫(yī)學 | 60 | ||||
會計學 | 120 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 50 | ||||
計算機科學與技術 | 60 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科學 | 60 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
化學工程與工藝 | 50 | ||||
國際經濟與貿易 | 50 | ||||
法學 | 50 | ||||
10 | 齊魯理工學院 | 電子信息工程 | 30 | 350 | |
化學工程與工藝 | 50 | ||||
計算機科學與技術 | 100 | ||||
日語 | 40 | ||||
土木工程 | 130 | ||||
11 | 齊魯師范學院 | 漢語言文學 | 師范 | 100 | 300 |
小學教育 | 師范 | 100 | |||
生物科學 | 100 | ||||
12 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | 320 | 790 | |
藥學 | 150 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 70 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 70 | ||||
市場營銷 | 80 | ||||
康復治療學 | 50 | ||||
中藥學 | 50 | ||||
13 | 青島理工大學琴島學院 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 660 | |
工程管理 | 120 | ||||
會計學 | 240 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 60 | ||||
計算機科學與技術 | 60 | ||||
土木工程 | 120 | ||||
14 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 480 | |
動物醫(yī)學 | 60 | ||||
公共事業(yè)管理 | 90 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 90 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
園藝 | 60 | ||||
15 | 山東財經大學東方學院 | 工商管理 | 100 | 600 | |
會計學 | 200 | ||||
金融學 | 200 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
16 | 山東財經大學燕山學院 | 國際經濟與貿易 | 150 | 600 | |
會計學 | 200 | ||||
市場營銷 | 150 | ||||
金融學 | 100 | ||||
17 | 山東交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 900 | |
工程管理 | 100 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 100 | ||||
交通運輸 | 100 | ||||
金融學 | 100 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
計算機科學與技術 | 60 | ||||
英語 | 140 | ||||
18 | 山東科技大學泰山科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 500 | |
電子商務 | 100 | ||||
會計學 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 100 | ||||
19 | 山東女子學院 | 學前教育 | 師范 | 150 | 450 |
工商管理 | 50 | ||||
計算機科學與技術 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
英語 | 100 | ||||
20 | 山東師范大學歷山學院 | 計算機科學與技術 | 50 | 480 | |
旅游管理 | 100 | ||||
英語 | 60 | ||||
視覺傳達設計 | 120 | ||||
國際經濟與貿易 | 50 | ||||
漢語言文學 | 50 | ||||
環(huán)境設計 | 50 | ||||
21 | 山東中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 100 | 300 | |
針灸推拿學 | 50 | ||||
中藥學 | 50 | ||||
中醫(yī)學 | 100 | ||||
22 | 泰山學院 | 小學教育 | 師范 | 100 | 690 |
學前教育 | 師范 | 50 | |||
音樂學 | 師范 | 40 | |||
英語 | 師范 | 50 | |||
服裝設計與工程 | 50 | ||||
計算機科學與技術 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科學 | 50 | ||||
市場營銷 | 50 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
電子商務 | 50 | ||||
電子信息科學與技術 | 50 | ||||
23 | 泰山醫(yī)學院 | 護理學 | 100 | 400 | |
臨床醫(yī)學 | 100 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 50 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 50 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
康復治療學 | 50 | ||||
24 | 濰坊學院 | 英語 | 師范 | 80 | 310 |
學前教育 | 師范 | 80 | |||
工程管理 | 100 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
25 | 煙臺大學文經學院 | 法學 | 50 | 700 | |
工程管理 | 150 | ||||
國際經濟與貿易 | 50 | ||||
會計學 | 100 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 50 | ||||
市場營銷 | 100 | ||||
計算機科學與技術 | 100 | ||||
工商管理 | 50 | ||||
電子信息科學與技術 | 50 | ||||
26 | 棗莊學院 | 美術學 | 師范 | 40 | 600 |
學前教育 | 師范 | 100 | |||
漢語言文學 | 師范 | 50 | |||
音樂學 | 師范 | 50 | |||
市場營銷 | 50 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 120 | ||||
旅游管理 | 40 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
英語 | 100 | ||||
27 | 中國石油大學勝利學院 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 450 | |
法學 | 80 | ||||
化學工程與工藝 | 100 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 100 | ||||
計算機科學與技術 | 70 | ||||
28 | 山東青年政治學院 | 市場營銷 | 80 | 300 | |
環(huán)境設計 | 60 | ||||
計算機科學與技術 | 100 | ||||
視覺傳達設計 | 60 | ||||
29 | 山東農業(yè)工程學院 | 工程造價 | 60 | 120 | |
物流工程 | 60 | ||||
總計 | 14910 |
2018年山東專升本,專業(yè)計劃,山東海浪教育助力山東專升本教育發(fā)展!
上一條 : 2018年起新生按照目錄內專業(yè)進行招生
下一條 : 2018山東專升本新人報考指南